<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bedo&#039;s Blog&#187; informatica Archives  &#8211; Bedo&#8217;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.lucabedogni.it/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lucabedogni.it</link>
	<description>Uno sguardo alla tecnologia di oggi, perche sia veramente d&#039;aiuto nella vita di tutti i giorni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 08:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Come conteggiare le ore lavorative? kimai!</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kimai.de/index.php?article_id=8&amp;clang=1"><img class="alignleft" title="Kimai" src="http://kimai.de/files/kimai08.jpg" alt="" width="399" height="286" /></a>Per lavoro sto mettendo le mani su <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kimai.de/index.php?article_id=8&amp;clang=1" target="_blank">Kimai</a>, un conteggiatore di ore lavorative Open Source. Il progetto sembra molto interessante, quella che vedete qui a fianco non e&#8217; altro che l&#8217;interfaccia principale del programma, dalla quale si possonoregistrare ore lavorative presso le varie agenzie o per i vari prodotti che si stanno sviluppando. Io ad esempio lo trovo molto utile per conteggiare le ore che svolgo per le varie aziende, e quindi tenere separate le fatture che dovro fare.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kimai.de/index.php?article_id=8&amp;clang=1"><img class="alignleft" title="Kimai" src="http://kimai.de/files/kimai08.jpg" alt="" width="399" height="286" /></a>Per lavoro sto mettendo le mani su <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kimai.de/index.php?article_id=8&amp;clang=1" target="_blank">Kimai</a>, un conteggiatore di ore lavorative Open Source. Il progetto sembra molto interessante, quella che vedete qui a fianco non e&#8217; altro che l&#8217;interfaccia principale del programma, dalla quale si possonoregistrare ore lavorative presso le varie agenzie o per i vari prodotti che si stanno sviluppando. Io ad esempio lo trovo molto utile per conteggiare le ore che svolgo per le varie aziende, e quindi tenere separate le fatture che dovro fare.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CurvyCorners</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/curvycorners/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=curvycorners</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/curvycorners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mentre aspettiamo CSS3, come fare per avere i bordi dei box arrotondati su tutti i browser?... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/curvycorners/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p><p>Mentre aspettiamo CSS3, come fare per avere i bordi dei box arrotondati su tutti i browser?... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/curvycorners/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre aspettiamo CSS3, come fare per avere i bordi dei box arrotondati su tutti i browser?... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/curvycorners/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/curvycorners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 estensioni per usare i servizi di Google</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/3-estensioni-per-usare-i-servizi-di-google/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3-estensioni-per-usare-i-servizi-di-google</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/3-estensioni-per-usare-i-servizi-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google calendar]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questo post e&#8217; una (piccola) lista di estensioni utili per firefox, al fine di poter utilizzare servizi quali Gmail, Google reader e cosi via su firefox, in modo molto piu rapido del solito.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/3-estensioni-per-usare-i-servizi-di-google/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>Forse ti potrebbe anche interessare:Ti sei perso un logo di Google? Ritrovalo! Google wave Google squared


Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/tecnologia/ti-sei-perso-un-logo-di-google-ritrovalo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ti sei perso un logo di Google? Ritrovalo!'>Ti sei perso un logo di Google? Ritrovalo!</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/google-wave/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google wave'>Google wave</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/google-squared/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google squared'>Google squared</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo post e&#8217; una (piccola) lista di estensioni utili per firefox, al fine di poter utilizzare servizi quali Gmail, Google reader e cosi via su firefox, in modo molto piu rapido del solito.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/3-estensioni-per-usare-i-servizi-di-google/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/tecnologia/ti-sei-perso-un-logo-di-google-ritrovalo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ti sei perso un logo di Google? Ritrovalo!'>Ti sei perso un logo di Google? Ritrovalo!</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/google-wave/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google wave'>Google wave</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/google-squared/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google squared'>Google squared</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/3-estensioni-per-usare-i-servizi-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flock!</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/flock/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=flock</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/flock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[flock]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/uncategorized/flock/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oggi ho scaricato Flock, un browser del quale mi avevano parlato veramente bene, e quindi volevo provare cosa effettivamente offrisse.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/flock/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p><p>Oggi ho scaricato Flock, un browser del quale mi avevano parlato veramente bene, e quindi volevo provare cosa effettivamente offrisse.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/flock/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho scaricato Flock, un browser del quale mi avevano parlato veramente bene, e quindi volevo provare cosa effettivamente offrisse.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/flock/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/flock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About skebby</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/about-skebby/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=about-skebby</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/about-skebby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 09:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img align="middle" src="http://www.skebby.it/images/logo_skebby.jpg" />... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/about-skebby/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img align="middle" src="http://www.skebby.it/images/logo_skebby.jpg" />... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/about-skebby/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/about-skebby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberalizzazione software</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/liberalizzazione-software/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=liberalizzazione-software</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/liberalizzazione-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 17:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[<p>To:  Parlamento e Governo della Repubblica Italiana... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/liberalizzazione-software/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To:  Parlamento e Governo della Repubblica Italiana... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/liberalizzazione-software/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/liberalizzazione-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking with qemu</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/networking-with-qemu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=networking-with-qemu</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/networking-with-qemu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 22:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[<p>I&#8217;ve to setup a virtual machine for networking testing purpose. Because i spent a lot of time on it, i wrote here a little tutorial on how to setup a qemu virtual machine and use networking via a tun/tap device. So, let&#8217;s start.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/networking-with-qemu/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve to setup a virtual machine for networking testing purpose. Because i spent a lot of time on it, i wrote here a little tutorial on how to setup a qemu virtual machine and use networking via a tun/tap device. So, let&#8217;s start.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/networking-with-qemu/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/networking-with-qemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report di stasera</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/report-di-stasera/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=report-di-stasera</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/report-di-stasera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 21:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mo va la, stasera ho visto Report sulla Rai (non ricordo se 1 2 o 3 <img src='http://blog.lucabedogni.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) che, incredibilmente, parlavano di riciclo di vecchi computer (letteralmente trashware) e di come dargli nuova vita semplicemente utilizzando software libero &#8220;invece di programmi a pagamento, tipo W dela MS&#8221;.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/report-di-stasera/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>Forse ti potrebbe anche interessare:About skebby Download di torrent con firefox


Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/about-skebby/' rel='bookmark' title='Permanent Link: About skebby'>About skebby</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/download-di-torrent-con-firefox/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Download di torrent con firefox'>Download di torrent con firefox</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mo va la, stasera ho visto Report sulla Rai (non ricordo se 1 2 o 3 <img src='http://blog.lucabedogni.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) che, incredibilmente, parlavano di riciclo di vecchi computer (letteralmente trashware) e di come dargli nuova vita semplicemente utilizzando software libero &#8220;invece di programmi a pagamento, tipo W dela MS&#8221;.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/report-di-stasera/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/about-skebby/' rel='bookmark' title='Permanent Link: About skebby'>About skebby</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/download-di-torrent-con-firefox/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Download di torrent con firefox'>Download di torrent con firefox</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/report-di-stasera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera batte Firefox 1 a 0</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/opera-batte-firefox-1-a-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=opera-batte-firefox-1-a-0</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/opera-batte-firefox-1-a-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 05:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ok, firefox e&#8217; il browser alla ribalta, disponibile per n-mila architettura, n-mila sistemi operativi diversi e ok.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/opera-batte-firefox-1-a-0/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p><p>Ok, firefox e&#8217; il browser alla ribalta, disponibile per n-mila architettura, n-mila sistemi operativi diversi e ok.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/opera-batte-firefox-1-a-0/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, firefox e&#8217; il browser alla ribalta, disponibile per n-mila architettura, n-mila sistemi operativi diversi e ok.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/opera-batte-firefox-1-a-0/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/opera-batte-firefox-1-a-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Day 2005</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/linux-day-2005-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linux-day-2005-2</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/linux-day-2005-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2005 16:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.michael-prokop.at/images/tux.png" mce_src="http://www.michael-prokop.at/images/tux.png" alt="">Il 26 Novembre a livello italiano si terra&#8217; il Linux Day 2005. Per chi non lo sapesse, GNU-Linux e&#8217; un sistema operativo open-source, il che vuol dire che oltre all&#8217;eseguibile, al &#8220;programma&#8221;, avete anche il codice sorgente. Voi potrete dire:&#8221;e cosa ce ne facciamo che non sappiamo programmare?&#8221;. Avete ragione, forse voi ve ne fate poco, pensate pero a tutte le persone nel mondo come me, con la passione dell&#8217;informatica, che possono contribuire allo sviluppo di questo sistema. Un milione di utenti che lavorano su qualcosa producono indubbiamente un risultato migliore che 50 persone di una qualsiasi azienda. Cercate nella vostra citta il LUG(Linux User Group, utenti che usano Linux e che vogliono diffonderlo) dove verra&#8217; organizzato e cosa verra presentato (l&#8217;organizzazione e&#8217; dversa da citta a citta). Posso fornire anche io queste informazioni se non vi va di cercarle, datemi sempliemente il nome della vostra provincia e vi diro il piu o i piu vicini Linux Day. Se volete altre informazioni saro&#8217; felicissimo di darvele <img src='http://blog.lucabedogni.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/linux-day-2005-2/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.michael-prokop.at/images/tux.png" mce_src="http://www.michael-prokop.at/images/tux.png" alt="">Il 26 Novembre a livello italiano si terra&#8217; il Linux Day 2005. Per chi non lo sapesse, GNU-Linux e&#8217; un sistema operativo open-source, il che vuol dire che oltre all&#8217;eseguibile, al &#8220;programma&#8221;, avete anche il codice sorgente. Voi potrete dire:&#8221;e cosa ce ne facciamo che non sappiamo programmare?&#8221;. Avete ragione, forse voi ve ne fate poco, pensate pero a tutte le persone nel mondo come me, con la passione dell&#8217;informatica, che possono contribuire allo sviluppo di questo sistema. Un milione di utenti che lavorano su qualcosa producono indubbiamente un risultato migliore che 50 persone di una qualsiasi azienda. Cercate nella vostra citta il LUG(Linux User Group, utenti che usano Linux e che vogliono diffonderlo) dove verra&#8217; organizzato e cosa verra presentato (l&#8217;organizzazione e&#8217; dversa da citta a citta). Posso fornire anche io queste informazioni se non vi va di cercarle, datemi sempliemente il nome della vostra provincia e vi diro il piu o i piu vicini Linux Day. Se volete altre informazioni saro&#8217; felicissimo di darvele <img src='http://blog.lucabedogni.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/linux-day-2005-2/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/linux-day-2005-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
