<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bedo&#039;s Blog &#187; javascript Archives  &#8211; Bedo&#8217;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.lucabedogni.it/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lucabedogni.it</link>
	<description>Uno sguardo alla tecnologia di oggi, perche sia veramente d&#039;aiuto nella vita di tutti i giorni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 08:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Generatore di loader ajax</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/internet/generatore-di-loader-ajax/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generatore-di-loader-ajax</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/internet/generatore-di-loader-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-435" title="ajaxload" src="http://blog.lucabedogni.it/wp-content/uploads/logo.png" alt="ajaxload" width="280" height="98" />Sto parlando di <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ajaxload.info" target="_blank">ajaxload.info</a>, come si puo vedere anche dall&#8217;immagine a fianco. Probabilmente molti di voi lo conoscono gia, ma per chi ancora non lo conoscesse, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ajaxload.info" target="_blank">ajaxload.info</a> e&#8217; un sito web molto semplice in cui possiamo creare dei loader per i nostri progetti. I loader sono completamente personalizzabili, dal colore alle forme, e ci permettono di notificare i nostri utenti quando si stanno compiendo operazioni ad esempio su database in modo asincrono.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/generatore-di-loader-ajax/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>Forse ti potrebbe anche interessare:Comandi base di Mysql Come dare feedback sui siti web I 3 migliori plugin per firefox per i WebDesigner


Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/codice/comandi-base-di-mysql/' rel='bookmark' title='Comandi base di Mysql'>Comandi base di Mysql</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/come-dare-feedback-sui-siti-web/' rel='bookmark' title='Come dare feedback sui siti web'>Come dare feedback sui siti web</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/i-3-migliori-plugin-per-firefox-per-i-webdesigner/' rel='bookmark' title='I 3 migliori plugin per firefox per i WebDesigner'>I 3 migliori plugin per firefox per i WebDesigner</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-435" title="ajaxload" src="http://blog.lucabedogni.it/wp-content/uploads/logo.png" alt="ajaxload" width="280" height="98" />Sto parlando di <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ajaxload.info" target="_blank">ajaxload.info</a>, come si puo vedere anche dall&#8217;immagine a fianco. Probabilmente molti di voi lo conoscono gia, ma per chi ancora non lo conoscesse, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ajaxload.info" target="_blank">ajaxload.info</a> e&#8217; un sito web molto semplice in cui possiamo creare dei loader per i nostri progetti. I loader sono completamente personalizzabili, dal colore alle forme, e ci permettono di notificare i nostri utenti quando si stanno compiendo operazioni ad esempio su database in modo asincrono.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/generatore-di-loader-ajax/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/codice/comandi-base-di-mysql/' rel='bookmark' title='Comandi base di Mysql'>Comandi base di Mysql</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/come-dare-feedback-sui-siti-web/' rel='bookmark' title='Come dare feedback sui siti web'>Come dare feedback sui siti web</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/i-3-migliori-plugin-per-firefox-per-i-webdesigner/' rel='bookmark' title='I 3 migliori plugin per firefox per i WebDesigner'>I 3 migliori plugin per firefox per i WebDesigner</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/internet/generatore-di-loader-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 3 migliori plugin per firefox per i WebDesigner</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/internet/i-3-migliori-plugin-per-firefox-per-i-webdesigner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-3-migliori-plugin-per-firefox-per-i-webdesigner</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/internet/i-3-migliori-plugin-per-firefox-per-i-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Firefox e&#8217; sicuramente, ad oggi, uno dei browser piu utilizzati se non quello piu utilizzato in assoluto. La sua velocita e l&#8217;estendibilita che permette attraverso i plugin sicuramente hanno spianato la strada a questo traguardo.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/i-3-migliori-plugin-per-firefox-per-i-webdesigner/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>Forse ti potrebbe anche interessare:Download di torrent con firefox I 7 plugin indispensabili per WordPress Risorse per Web Designer


Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/download-di-torrent-con-firefox/' rel='bookmark' title='Download di torrent con firefox'>Download di torrent con firefox</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/blog/i-7-plugin-indispensabili-per-wordpress/' rel='bookmark' title='I 7 plugin indispensabili per WordPress'>I 7 plugin indispensabili per WordPress</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/blog/risorse-per-web-designer/' rel='bookmark' title='Risorse per Web Designer'>Risorse per Web Designer</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox e&#8217; sicuramente, ad oggi, uno dei browser piu utilizzati se non quello piu utilizzato in assoluto. La sua velocita e l&#8217;estendibilita che permette attraverso i plugin sicuramente hanno spianato la strada a questo traguardo.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/i-3-migliori-plugin-per-firefox-per-i-webdesigner/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/download-di-torrent-con-firefox/' rel='bookmark' title='Download di torrent con firefox'>Download di torrent con firefox</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/blog/i-7-plugin-indispensabili-per-wordpress/' rel='bookmark' title='I 7 plugin indispensabili per WordPress'>I 7 plugin indispensabili per WordPress</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/blog/risorse-per-web-designer/' rel='bookmark' title='Risorse per Web Designer'>Risorse per Web Designer</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/internet/i-3-migliori-plugin-per-firefox-per-i-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come conteggiare le ore lavorative? kimai!</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kimai.de/index.php?article_id=8&amp;clang=1"><img class="alignleft" title="Kimai" src="http://kimai.de/files/kimai08.jpg" alt="" width="399" height="286" /></a>Per lavoro sto mettendo le mani su <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kimai.de/index.php?article_id=8&amp;clang=1" target="_blank">Kimai</a>, un conteggiatore di ore lavorative Open Source. Il progetto sembra molto interessante, quella che vedete qui a fianco non e&#8217; altro che l&#8217;interfaccia principale del programma, dalla quale si possonoregistrare ore lavorative presso le varie agenzie o per i vari prodotti che si stanno sviluppando. Io ad esempio lo trovo molto utile per conteggiare le ore che svolgo per le varie aziende, e quindi tenere separate le fatture che dovro fare.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kimai.de/index.php?article_id=8&amp;clang=1"><img class="alignleft" title="Kimai" src="http://kimai.de/files/kimai08.jpg" alt="" width="399" height="286" /></a>Per lavoro sto mettendo le mani su <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kimai.de/index.php?article_id=8&amp;clang=1" target="_blank">Kimai</a>, un conteggiatore di ore lavorative Open Source. Il progetto sembra molto interessante, quella che vedete qui a fianco non e&#8217; altro che l&#8217;interfaccia principale del programma, dalla quale si possonoregistrare ore lavorative presso le varie agenzie o per i vari prodotti che si stanno sviluppando. Io ad esempio lo trovo molto utile per conteggiare le ore che svolgo per le varie aziende, e quindi tenere separate le fatture che dovro fare.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/come-conteggiare-le-ore-lavorative-kimai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery per principianti</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/internet/jquery-per-principianti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jquery-per-principianti</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/internet/jquery-per-principianti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ho visto su <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://blog.themeforest.net/" target="_blank">In The Woods</a> questa interessante lista di tutorial per jquery, per chi ancora non lo sapesse usare. Sono in inglese, ma speigano passo passo come fare per usarli, dal &#8220;non so cos&#8217;e jquery&#8221; al &#8220;jquery e&#8217; mio&#8221;.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/jquery-per-principianti/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>Forse ti potrebbe anche interessare:Generatore di loader ajax


Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/generatore-di-loader-ajax/' rel='bookmark' title='Generatore di loader ajax'>Generatore di loader ajax</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho visto su <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://blog.themeforest.net/" target="_blank">In The Woods</a> questa interessante lista di tutorial per jquery, per chi ancora non lo sapesse usare. Sono in inglese, ma speigano passo passo come fare per usarli, dal &#8220;non so cos&#8217;e jquery&#8221; al &#8220;jquery e&#8217; mio&#8221;.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/jquery-per-principianti/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/generatore-di-loader-ajax/' rel='bookmark' title='Generatore di loader ajax'>Generatore di loader ajax</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/internet/jquery-per-principianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CurvyCorners</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/informatica/curvycorners/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curvycorners</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/informatica/curvycorners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mentre aspettiamo CSS3, come fare per avere i bordi dei box arrotondati su tutti i browser?... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/curvycorners/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre aspettiamo CSS3, come fare per avere i bordi dei box arrotondati su tutti i browser?... <a href='http://blog.lucabedogni.it/informatica/curvycorners/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/informatica/curvycorners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;e il Web 2.0</title>
		<link>http://blog.lucabedogni.it/tecnologia/cose-il-web-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cose-il-web-20</link>
		<comments>http://blog.lucabedogni.it/tecnologia/cose-il-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucabedogni.it/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.lucabedogni.it/wp-content/uploads/button-4625.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-216" title="Web 2.0" src="http://blog.lucabedogni.it/wp-content/uploads/button-4625.png" alt="" width="186" height="60" /></a>Ultimamente si sente parlare sempre piu spesso di <strong>Web 2.0</strong>. Chi dice che &#8220;e&#8217; una nuova versione di <strong>internet</strong>&#8220;, chi dice che e&#8217; il progresso, chi dice che non e&#8217; assolutamente niente.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/tecnologia/cose-il-web-20/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>Forse ti potrebbe anche interessare:Come dare feedback sui siti web Evoluzione naturale del Web SEO?


Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/come-dare-feedback-sui-siti-web/' rel='bookmark' title='Come dare feedback sui siti web'>Come dare feedback sui siti web</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/evoluzione-naturale-del-web/' rel='bookmark' title='Evoluzione naturale del Web'>Evoluzione naturale del Web</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/ottimizzazione-sito-web/seo/' rel='bookmark' title='SEO?'>SEO?</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.lucabedogni.it/wp-content/uploads/button-4625.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-216" title="Web 2.0" src="http://blog.lucabedogni.it/wp-content/uploads/button-4625.png" alt="" width="186" height="60" /></a>Ultimamente si sente parlare sempre piu spesso di <strong>Web 2.0</strong>. Chi dice che &#8220;e&#8217; una nuova versione di <strong>internet</strong>&#8220;, chi dice che e&#8217; il progresso, chi dice che non e&#8217; assolutamente niente.... <a href='http://blog.lucabedogni.it/tecnologia/cose-il-web-20/' rel="nofollow">leggi il resto del post</a></p>

<p>Forse ti potrebbe anche interessare:<ol><li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/come-dare-feedback-sui-siti-web/' rel='bookmark' title='Come dare feedback sui siti web'>Come dare feedback sui siti web</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/internet/evoluzione-naturale-del-web/' rel='bookmark' title='Evoluzione naturale del Web'>Evoluzione naturale del Web</a></li>
<li><a href='http://blog.lucabedogni.it/ottimizzazione-sito-web/seo/' rel='bookmark' title='SEO?'>SEO?</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lucabedogni.it/tecnologia/cose-il-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

